Цены на проживание С 01 февраля 2026 ГОДА
Цены на проживание с лечением в день на чел., в руб.
с 01.02.2026
| Категория номера | Основное место с питанием, руб. в сутки. | Доп. место с питанием, руб. в сутки. | 1-местное размещение с питанием, руб. в сутки |
| Спальный корпус №3 | |||
| 1-местный 1-комнатный | 7 500 | 6 000 | — |
| 2-местный 1-комнатный | 7 000 | 6 000 | 10 000 |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 8 000 | 6 000 | 12 000 |
| 2-местный 3-комнатный люкс | 9 000 | 6 000 | 13 000 |
| Спальный корпус №4 | |||
| 1-местный 1-комнатный | 8 300 | 7 000 | — |
| 4-местный 2-комнатный | 9 300 | 7 000 | 14 000 |
| 2-местный 2-комнатный повыш. комф. | 8 000 | 7 000 | 13 000 |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 9 300 | 7 000 | 14 000 |
| 2-местный 3-комнатный люкс | 12 000 | 7 000 | 16 000 |
Примечание: в стоимость проживания включено 3-х-разовое заказное питание, уборка номера, смена постельного белья, бассейн (по назначению врача), спортивные площадки, терренкур, услуги охраняемой парковки по льготной цене, неотложная медицинская помощь. По желанию отдыхающего и по медицинским показаниям возможно принятие оздоровительных и лечебных процедур на платной основе, в соответствии с утверждённым Прейскурантом цен на платные услуги.
Цены на проживание без лечения в день на чел., в руб.
с 01.02.2026
| Категория номера | Основное место с питанием, руб. в сутки. | Доп. место с питанием, руб. в сутки. | 1-местное размещение с питанием, руб. в сутки |
| Спальный корпус №3 | |||
| 1-местный 1-комнатный | 5 000 | 4 500 | — |
| 2-местный 1-комнатный | 4 500 | 4 500 | 7 800 |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 5 500 | 4 500 | 9 800 |
| 2-местный 3-комнатный люкс | 7 000 | 4 500 | 12 800 |
| Спальный корпус №4 | |||
| 1-местный 1-комнатный | 6 500 | 5 500 | — |
| 4-местный 2-комнатный | 7 500 | 5 500 | 13 800 |
| 2-местный 2-комнатный повыш. комф. | 6 000 | 5 500 | 10 800 |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 7 500 | 5 500 | 13 800 |
| 2-местный 3-комнатный люкс | 8 500 | 5 500 | 15 800 |
Примечание: в стоимость проживания включено 3-х-разовое заказное питание, уборка номера, смена постельного белья, бассейн (по назначению врача), спортивные площадки, терренкур, услуги охраняемой парковки по льготной цене, неотложная медицинская помощь. По желанию отдыхающего и по медицинским показаниям возможно принятие оздоровительных и лечебных процедур на платной основе, в соответствии с утверждённым Прейскурантом цен на платные услуги.
Цены на проживание без лечения для детей в день на чел., в руб.
с 01.06.2025
| Категория номера | Дети | |||||||
| от 1 до 3 лет | от 4 до 6 лет | от 7 до 10 лет | от 11 до 17 лет | |||||
| Основное место | Доп место | Основное место | Доп место | Основное место | Доп место | Основное место | Доп место | |
| Спальный корпус №3 | ||||||||
| 1-местный 1-комнатный | — | 2 300 | — | 2 400 | — | 2 500 | — | 4 500 |
| 2-местный 1-комнатный | 2 700 | 2 300 | 2 800 | 2 400 | 3 000 | 2 500 | 4 500 | 4 500 |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 3 300 | 2 300 | 3 400 | 2 400 | 3 400 | 2 500 | 5 500 | 4 500 |
| 2-местный 3-комнатный люкс | 3 800 | 2 300 | 3 900 | 2 400 | 4 200 | 2 500 | 7 000 | 4 500 |
| Спальный корпус №4 | ||||||||
| 1-местный 1-комнатный | — | 2 600 | — | 2 700 | — | 2 900 | — | 5 500 |
| 4-местный 2-комнатный | 3 000 | 2 600 | 3 100 | 2 700 | 3 300 | 2 900 | 7 500 | 5 500 |
| 2-местный 2-комнатный повыш. комф. | 3 300 | 2 600 | 3 400 | 2 700 | 3 600 | 2 900 | 6 000 | 5 500 |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 3 600 | 2 600 | 3 700 | 2 700 | 3 800 | 2 900 | 7 500 | 5 500 |
| 2-местный 3-комнатный люкс | 3 900 | 2 600 | 4 000 | 2 700 | 4 200 | 2 900 | 8 500 | 5 500 |
Примечание: в стоимость проживания включено 3-х-разовое заказное питание, уборка номера, смена постельного белья, бассейн (по назначению врача), спортивные площадки, терренкур, услуги охраняемой парковки по льготной цене, неотложная медицинская помощь. По желанию отдыхающего и по медицинским показаниям возможно принятие оздоровительных и лечебных процедур на платной основе, в соответствии с утверждённым Прейскурантом цен на платные услуги.