Медицинские программы 2025
Прейскурант цен на «Программа реабилитации после кардиохирургических операций»
в день на чел., в руб. с 14.01.2025
Категория номера | При лечении 12 — 21 дней | ||
Основное место | Доп. место | Один в номере | |
Спальный корпус №3 | |||
1 ком. 1 местный | 6 600 | 5 900 | — |
1 ком. 2 местный | 6 300 | 5 900 | 9 400 |
2 ком. 2 местный люкс | 6 800 | 5 900 | 10 000 |
2 ком. 3 местный люкс | 7 200 | 5 900 | 11 100 |
Спальный корпус №4 | |||
1 ком. 1 местный | 7 700 | 6 800 | — |
2 ком. 4 местный | 7 400 | 6 800 | 10 600 |
2 ком. 2 местный повыш.комф. | 7 500 | 6 800 | 11 100 |
2 ком. 2 местный люкс | 7 900 | 6 800 | 12 300 |
2 ком. 3 местный люкс | 8 600 | 6 800 | 15 400 |
Стоимость Курсовки в день, руб (от 12 дней) — 3 000 руб.
Прейскурант цен на «Программу кардиологической поддержки»
в день на чел., в руб. с 14.01.2025
Категория номера | При лечении 12 — 21 дней | ||
Основное место | Доп. место | Один в номере | |
Спальный корпус №3 | |||
1 ком. 1 местный | 6 600 | 5 900 | — |
1 ком. 2 местный | 6 300 | 5 900 | 9 400 |
2 ком. 2 местный люкс | 6 800 | 5 900 | 10 000 |
2 ком. 3 местный люкс | 7 200 | 5 900 | 11 100 |
Спальный корпус №4 | |||
1 ком. 1 местный | 7 700 | 6 800 | — |
2 ком. 4 местный | 7 400 | 6 800 | 10 600 |
2 ком. 2 местный повыш.комф. | 7 500 | 6 800 | 11 100 |
2 ком. 2 местный люкс | 7 900 | 6 800 | 12 300 |
2 ком. 3 местный люкс | 8 600 | 6 800 | 15 400 |
Стоимость Курсовки в день, руб (от 12 дней) — 3 000 руб.
Прейскурант цен на «Программу при заболеваниях опорно-двигательного аппарата»
в день на чел., в руб. с 14.01.2025
Категория номера | При лечении 12 — 21 дней | ||
Основное место | Доп. место | Один в номере | |
Спальный корпус №3 | |||
1 ком. 1 местный | 6 600 | 5 900 | — |
1 ком. 2 местный | 6 300 | 5 900 | 9 400 |
2 ком. 2 местный люкс | 6 800 | 5 900 | 10 000 |
2 ком. 3 местный люкс | 7 200 | 5 900 | 11 100 |
Спальный корпус №4 | |||
1 ком. 1 местный | 7 700 | 6 800 | — |
2 ком. 4 местный | 7 400 | 6 800 | 10 600 |
2 ком. 2 местный повыш.комф. | 7 500 | 6 800 | 11 100 |
2 ком. 2 местный люкс | 7 900 | 6 800 | 12 300 |
2 ком. 3 местный люкс | 8 600 | 6 800 | 15 400 |
Стоимость Курсовки в день, руб (от 12 дней) — 3 000 руб.
Прейскурант цен на «Программу при заболеваниях органов дыхания»
в день на чел., в руб. с 14.01.2025
Категория номера | При лечении 12 — 21 дней | ||
Основное место | Доп. место | Один в номере | |
Спальный корпус №3 | |||
1 ком. 1 местный | 6 600 | 5 900 | — |
1 ком. 2 местный | 6 300 | 5 900 | 9 400 |
2 ком. 2 местный люкс | 6 800 | 5 900 | 10 000 |
2 ком. 3 местный люкс | 7 200 | 5 900 | 11 100 |
Спальный корпус №4 | |||
1 ком. 1 местный | 7 700 | 6 800 | — |
2 ком. 4 местный | 7 400 | 6 800 | 10 600 |
2 ком. 2 местный повыш.комф. | 7 500 | 6 800 | 11 100 |
2 ком. 2 местный люкс | 7 900 | 6 800 | 12 300 |
2 ком. 3 местный люкс | 8 600 | 6 800 | 15 400 |
Стоимость Курсовки в день, руб (от 12 дней) — 2 900 руб.
Прейскурант цен на «Программу базовая (стандартная)»
в день на чел., в руб. с 14.01.2025
Категория номера | При лечении 12 — 21 дней | ||
Основное место | Доп. место | Один в номере | |
Спальный корпус №3 | |||
1 ком. 1 местный | 6 600 | 5 900 | — |
1 ком. 2 местный | 6 300 | 5 900 | 9 400 |
2 ком. 2 местный люкс | 6 800 | 5 900 | 10 000 |
2 ком. 3 местный люкс | 7 200 | 5 900 | 11 100 |
Спальный корпус №4 | |||
1 ком. 1 местный | 7 700 | 6 800 | — |
2 ком. 4 местный | 7 400 | 6 800 | 10 600 |
2 ком. 2 местный повыш.комф. | 7 500 | 6 800 | 11 100 |
2 ком. 2 местный люкс | 7 900 | 6 800 | 12 300 |
2 ком. 3 местный люкс | 8 600 | 6 800 | 15 400 |
Стоимость Курсовки в день, руб (от 12 дней) — 2 900 руб.
Прейскурант цен на «Программу антистресс»
в день на чел., в руб. с 14.01.2025
Категория номера | При лечении 7 — 14 дней | ||
Основное место | Доп. место | Один в номере | |
Спальный корпус №3 | |||
1 ком. 1 местный | 6 600 | 5 900 | — |
1 ком. 2 местный | 6 300 | 5 900 | 9 400 |
2 ком. 2 местный люкс | 6 800 | 5 900 | 10 000 |
2 ком. 3 местный люкс | 7 200 | 5 900 | 11 100 |
Спальный корпус №4 | |||
1 ком. 1 местный | 7 700 | 6 800 | — |
2 ком. 4 местный | 7 400 | 6 800 | 10 600 |
2 ком. 2 местный повыш.комф. | 7 500 | 6 800 | 11 100 |
2 ком. 2 местный люкс | 7 900 | 6 800 | 12 300 |
2 ком. 3 местный люкс | 8 600 | 6 800 | 15 400 |
Стоимость Курсовки в день, руб (от 7 дней) — 2 900 руб.
Прейскурант цен на «Программу коррекции массы тела»
в день на чел., в руб. с 14.01.2025
Категория номера | При лечении 12 — 21 дней | ||
Основное место | Доп. место | Один в номере | |
Спальный корпус №3 | |||
1 ком. 1 местный | 6 600 | 5 900 | — |
1 ком. 2 местный | 6 300 | 5 900 | 9 400 |
2 ком. 2 местный люкс | 6 800 | 5 900 | 10 000 |
2 ком. 3 местный люкс | 7 200 | 5 900 | 11 100 |
Спальный корпус №4 | |||
1 ком. 1 местный | 7 700 | 6 800 | — |
2 ком. 4 местный | 7 400 | 6 800 | 10 600 |
2 ком. 2 местный повыш.комф. | 7 500 | 6 800 | 11 100 |
2 ком. 2 местный люкс | 7 900 | 6 800 | 12 300 |
2 ком. 3 местный люкс | 8 600 | 6 800 | 15 400 |
Стоимость Курсовки в день, руб (от 12 дней) — 2 900 руб.
Прейскурант цен на «Медицинская реабилитация пациентов, перенесших COVID-19»
в день на чел., в руб. с 14.01.2025
Категория номера | При лечении 12 — 21 дней | ||
Основное место | Доп. место | Один в номере | |
Спальный корпус №3 | |||
1 ком. 1 местный | 6 600 | 5 900 | — |
1 ком. 2 местный | 6 300 | 5 900 | 9 400 |
2 ком. 2 местный люкс | 6 800 | 5 900 | 10 000 |
2 ком. 3 местный люкс | 7 200 | 5 900 | 11 100 |
Спальный корпус №4 | |||
1 ком. 1 местный | 7 700 | 6 800 | — |
2 ком. 4 местный | 7 400 | 6 800 | 10 600 |
2 ком. 2 местный повыш.комф. | 7 500 | 6 800 | 11 100 |
2 ком. 2 местный люкс | 7 900 | 6 800 | 12 300 |
2 ком. 3 местный люкс | 8 600 | 6 800 | 15 400 |
Стоимость Курсовки в день, руб (от 12 дней) — 3 000 руб.
Прейскурант цен на «Программа Check-Up (5 дней)»
в день на чел., в руб. с 14.01.2025
Категория номера | При лечении 5 дней | ||
Основное место | Доп. место | Один в номере | |
Спальный корпус №3 | |||
1-местный 1-комнатный | 12 900 | 11 500 | — |
2-местный 1-комнатный | 12 300 | 11 500 | 15 000 |
2-местный 2-комнатный люкс | 12 600 | 11 500 | 16 000 |
2-местный 3-комнатный люкс | 13 500 | 11 500 | 17 300 |
Спальный корпус №4 | |||
1-местный 1-комнатный | 14 300 | 12 700 | — |
4-местный 2-комнатный | 13 900 | 12 700 | 18 100 |
2-местный 2-комнатный пов комф | 14 100 | 12 700 | 18 500 |
2-местный 2-комнатный люкс | 14 700 | 12 700 | 19 700 |
2-местный 3-комнатный люкс | 15 000 | 12 700 | 20 300 |
Стоимость Курсовки в день, руб (5 дней) — 7 700 руб.
Прейскурант цен на «Программа Перезагрузка»
в день на чел., в руб. с 14.01.2025
Категория номера | При лечении 4 — 21 дней | ||
Основное место | Доп. место | Один в номере | |
Спальный корпус №3 | |||
1 ком. 1 местный | 6 600 | 5 900 | — |
1 ком. 2 местный | 6 300 | 5 900 | 9 400 |
2 ком. 2 местный люкс | 6 800 | 5 900 | 10 000 |
2 ком. 3 местный люкс | 7 200 | 5 900 | 11 100 |
Спальный корпус №4 | |||
1 ком. 1 местный | 7 700 | 6 800 | — |
2 ком. 4 местный | 7 400 | 6 800 | 10 600 |
2 ком. 2 местный повыш.комф. | 7 500 | 6 800 | 11 100 |
2 ком. 2 местный люкс | 7 900 | 6 800 | 12 300 |
2 ком. 3 местный люкс | 8 600 | 6 800 | 15 400 |
Стоимость Курсовки в день, руб (от 12 дней) — 3 000 руб.