Новогодние праздники 2018
Заезды:
30.12 (завтрак) — 02.01 (ужин), 4 дня
03.01 (завтрак) — 08.01 (ужин), 6 дней
30.12 (завтрак) — 08.01 (ужин), 10 дней
Цены в день на чел., в руб.
Категория номера | Взрослые | Дети от 1 года до 17 лет | ||||||||
1-3 | 4-6 | 7-10 | 11-17 | |||||||
Основное место | Один в номере | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | |
Спальный корпус №3 | ||||||||||
Одноместный однокомнатный | 3 827 | — | 2 512 | — | 2 583 | — | 2 613 | — | 2 667 | |
Двухместный однокомнатный | 3 631 | 5 976 | 2 512 | 2 512 | 2 586 | 2 583 | 2 613 | 2 613 | 2 667 | 2 667 |
Двухместный двухкомнатный люкс | 4 435 | 7 583 | 3 321 | 2 512 | 3 387 | 2 583 | 3 423 | 2 613 | 3 470 | 2 667 |
Двухместный трехкомнатный люкс | 4 839 | 8 393 | 3 726 | 2 512 | 3 792 | 2 583 | 3 827 | 2 613 | 3 875 | 2 667 |
Спальный корпус №4 | ||||||||||
Одноместный однокомнатный | 4 425 | — | 2 825 | — | 2 890 | — | 2 930 | — | 2 985 | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | 4 825 | 8 360 | 3 600 | 2 825 | 3 735 | 2 890 | 3 770 | 2 930 | 3 820 | 2 985 |
Двухместный двухкомнатный люкс | 5 035 | 8 780 | 3 870 | 2 825 | 3 945 | 2 890 | 3 980 | 2 930 | 4 000 | 2 985 |
Двухместный трехкомнатный люкс | 5 455 | 9 620 | 4 285 | 2 825 | 4 360 | 2 890 | 4 400 | 2 930 | 4 450 | 2 985 |
Четырехместный двухкомнатный | 4 190 | 7 094 | 3 030 | 2 825 | 3 100 | 2 890 | 3 140 | 2 930 | 3 190 | 2 985 |
В стоимость путевки включено: проживание, питание трехразовое заказное, развлекательная программа (заезд с 30.12 по 02.01).
Новогодний банкет (оплата обязательна при заезде в санаторий):
Взрослые — 6000 руб. с человека (спиртные напитки включены).
Дети (до 17 лет) — 6000 руб. с человека (включен подарок от Деда Мороза).