Цены
Цены c лечением в день на чел., в руб. с 27.01.2020 по 31.12.2020
Категория номера | Основное место | Доп. место | Один в номере |
Спальный корпус №3 | |||
Одноместный однокомнатный | 4 488 | 3 800 | — |
Двухместный однокомнатный | 4 268 | 3 800 | 7 656 |
Двухместный двухкомнатный люкс | 4 629 | 3 800 | 8 378 |
Двухместный трехкомнатный люкс | 5 148 | 3 800 | 9 416 |
Спальный корпус №4 | |||
Одноместный однокомнатный | 4 708 | 3 900 | — |
Четырехместный двухкомнатный номер | 4 400 | 3 900 | 7 920 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | 4 840 | 3 900 | 8 800 |
Двухместный двухкомнатный люкс | 5 192 | 3 900 | 9 504 |
Двухместный трехкомнатный люкс | 5 500 | 3 900 | 10 120 |
В стоимость путевки с лечением включено: проживание, лечение (от 12 дней), питание треххразовое (заказное).
По программе Реабилитация после операций на сердце и магистральных сосудах и в функционально-восстановительном периоде инфаркта миокарда» (не ранее 14 суток) стоимость одного дня лечения увеличивается на 300 рублей.
Цены на оздоровительный отдых в день на чел., в руб. с 27.01.2020 по 31.12.2020
Категория номера | Оздоровительный отдых для взрослых |
Дети от 1 года до 17 лет | |||||||||
1-3 | 4-6 | 7-10 | 11-17 | ||||||||
Осн. место | Доп. место | Один в номере | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | |
Спальный корпус №3 | |||||||||||
Одноместный однокомнатный | 3 925 | 3 200 | — | — | 2 600 | — | 2 650 | — | 2 750 | — | 2 750 |
Двухместный однокомнатный | 3 696 | 3 200 | 6 794 | 2 750 | 2 600 | 2 810 | 2 650 | 2 830 | 2 750 | 2 900 | 2 750 |
Двухместный двухкомнатный люкс | 4 057 | 3 200 | 7 515 | 3 350 | 2 700 | 3 410 | 2 750 | 3 450 | 2 850 | 3 520 | 2 900 |
Двухместный трехкомнатный люкс | 4 576 | 3 200 | 8 554 | 3 790 | 2 800 | 3 850 | 2 850 | 3 900 | 2 900 | 3 970 | 2 950 |
Спальный корпус №4 | |||||||||||
Одноместный однокомнатный | 4 145 | 3 300 | — | — | 2 950 | — | 2 950 | — | 2 950 | — | 2 950 |
Четырехместный двухкомнатный номер | 3 836 | 3 300 | 7 075 | 3 050 | 2 950 | 3 300 | 2 950 | 3 340 | 2 950 | 3 380 | 2 950 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | 4 276 | 3 300 | 7 955 | 3 490 | 2 950 | 3 640 | 3 150 | 3 700 | 3 400 | 3 750 | 3 400 |
Двухместный двухкомнатный люкс | 4 628 | 3 300 | 8 659 | 3 700 | 3 000 | 3 850 | 3 200 | 3 900 | 3 450 | 3 950 | 3 500 |
Двухместный трехкомнатный люкс | 4 936 | 3 300 | 9 275 | 4 050 | 3 100 | 4 150 | 3 300 | 4 200 | 3 500 | 4 250 | 3 700 |
В стоимость путевки оздоровительного отдыха входит: проживание, питание 3-х разовое, прием врача терапевта (в зависимости от срока пребывания), терренкур, ежедневное посещение бассейна (по назначению врача санатория), пользование библиотекой, круглосуточная медицинская помощь.
Цены на проживание в день на чел., в руб. с 30.12.2020 по 02.01.2021
Категория номера | Оздоровительный отдых для взрослых |
Дети | |||||||||
1-3 | 4-10 | 11-17 | |||||||||
Осн. место | Доп. место | Один в номере | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | |||
Спальный корпус №3 | |||||||||||
Одноместный однокомнатный | 4 900 | 3 100 | — | — | 2 300 | — | 2 400 | — | 2 500 | ||
Двухместный однокомнатный | 4 700 | 3 100 | 7 800 | 2 700 | 2 300 | 2 800 | 2 400 | 2 900 | 2 500 | ||
Двухместный двухкомнатный люкс | 5 000 | 3 100 | 8 500 | 3 300 | 2 300 | 3 400 | 2 400 | 3 500 | 2 500 | ||
Двухместный трехкомнатный люкс | 5 600 | 3 100 | 9 500 | 3 800 | 2 300 | 3 900 | 2 400 | 4 000 | 2 500 | ||
Спальный корпус №4 | |||||||||||
Одноместный однокомнатный | 5 100 | 3 200 | — | — | 2 600 | — | 2 700 | — | 2 800 | ||
Четырехместный двухкомнатный номер | 4 800 | 3 200 | 8 100 | 3 000 | 2 600 | 3 100 | 2 700 | 3 200 | 2 800 | ||
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | 5 300 | 3 200 | 8 900 | 3 300 | 2 600 | 3 400 | 2 700 | 3 500 | 2 800 | ||
Двухместный двухкомнатный люкс | 5 600 | 3 200 | 9 600 | 3 600 | 2 600 | 3 700 | 2 700 | 3 800 | 2 800 | ||
Двухместный трехкомнатный люкс | 5 900 | 3 200 | 10 200 | 3 900 | 2 600 | 4 100 | 2 700 | 4 200 | 2 800 |
В стоимость проживания включено 3-х-разовое заказное питание, уборка номера, смена постельного белья (1 раз в 3 дня), бассейн, спортивные площадки, терренкур, услуги охраняемой парковки по льготной цене, неотложная медицинская помощь. По желанию отдыхающего и по медицинским показаниям возможно принятие оздоровительных и лечебных процедур на платной основе, в соответствии с утверждённым Прейскурантом цен на платные услуги.